Raumangebot der StadtHalle Rostock
Ein Haus mit ausgepfeiltem Profil – unser Raumangebot
20 Säle mit einer Größe von 30 bis 2.000 m² Grundfläche stehen für Events aller Art zur Verfügung. Sie unterteilen sich in zwei Komplexe, die miteinander kombinierbar oder gesondert nutzbar sind.
Unsere Räume
ClubBühne / Saal 2
600m²
____________________________
____________________________
Dachterrasse
2000m²
Kapazitäten
Bezeichung | Größe in m² | Raumhöhe in m | Reihen- bestuhlung | parl. Bestuhlung | Bankett- variante | Steh- variante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Freifläche | 1.500 | - | - | - | - | - |
Saal 1 +zuzügl. Ränge (1.Etage) | 2.000 | 12,00 | 5119 | 1.100 | 1.000 | 6.600 | |
Craft Beer Lounge / Saal 5 | 374 | 2,50 | - | - | - | - | |
Saal 5a | 85 | 2,50 | 96 | 54 | 50 | - | |
Saal 5b | 85 | 2,50 | 96 | 54 | 50 | - | |
Saal 5c | 140 | 2,50 | 134 | 76 | 70 | - | |
Foyer | 2000 | - | - | - | - | - | |
Saal 9 (im Eingangsfoyer) | 36 | - | 25 | - | - | - | |
Saal 10 (im Eingangsfoyer) | 69 | - | 60 | - | - | - | |
Saal 11 (im Eingangsfoyer) | 69 | - | 60 | - | - | - | |
Saal 12 (im Eingangsfoyer) | 108 | - | 85 | - | - | - | |
Breakout 1 (im Eingangsfoyer West) | 95 | - | 90 | - | - | - | |
Breakout 2 (im Eingangsfoyer Ost) | 95 | - | 90 | - | - | - | |
Raum 18 (Garderobe 18) | 72 | - | 70 | - | - | - | |
1.Etage | Saal 2 / ClubBühne | 600 | 5,70 | 650 | 480 | 370 | 975 |
Saal 3 | 200 | 2,65 | 200 | 100 | - | - | |
Saal 4 | 100 | 2,70 | 80 | 50 | - | - | |
Kleines Foyer | 200 | 2,55 | - | - | - | - | |
Clubraum 1 | 63 | 2,60 | 45 | 30 | - | - | |
Clubraum 2 | 28 | 2,60 | - | 14 | - | - | |
Foyer OG | ca. 935 | 2,50 | - | - | - | - | |
Garderobe Ost | 350 | 2,50 | - | - | - | - | |
Garderobe West | 350 | 2,50 | - | - | - | - | |
2.Etage | Saal 6 | 143 | - | 90 | - | - | - |
Saal 7a | 55 | - | 44 | - | - | - | |
Saal 7b | 100 | - | 90 | - | - | - | |
Saal 8a | 55 | - | 44 | - | - | - | |
Saal 8b | 100 | - | 90 | - | - | - |
Kontakt

